Kompatibilita mezi konektory a kabely je složitá záležitost, protože výrobci často vyrábějí kabely různých rozměrů bez jednotných norem. To vede k velkému množství různých typů kabelů a konektorů. Abychom vám ulehčili práci, zaměřili jsme se na ty typy kabelů, se kterými se nejčastěji setkáte v České republice.
Konektory mají určité rozmezí kompatibility, a proto je důležité rozumět tomu, jaký zvolit konektor pro konktérní kabel:
Hardline konektory:
- Tyto konektory jsou velmi citlivé na průměr středového vodiče a dielektrika (izolační vrstvy kolem středového vodiče). Středový vodič musí přesně pasovat do pinu uvnitř konektoru a diektrikum s vnějším vodičem musí pevně doléhat na tělo konektoru (vnější vodič je sevřen mezi dielektrikem a tělem konektoru).
- Průměr vnějšího pláště kabelu zde hraje menší roli, protože hardline konektory mají vyšší toleranci a dokážou se přizpůsobit mírně odlišným rozměrům pláště.
- Pokud tedy máte kabel, který není přesně uvedený v seznamu kompatibilních, zaměřte se na to, aby středový vodič a dielektrikum odpovídaly požadavkům konektoru.
Kompresní konektory:
- U těchto konektorů je to jinak. Středový vodič zde obvykle nehraje roli, protože jím pouze prochází, aniž by se přímo dotýkal konektoru.
- Místo toho je klíčové, aby průměry dielektrika a vnějšího pláště kabelu přesně odpovídaly konektoru. Vnitřní část konektoru musí při instalaci projít do těla koax kabelu a samotný konektor musí na kabel pevně doléhat, aby zajistil stabilní spojení. Pokud je kabel příliš silný, nevejde se do konektoru, a pokud je příliš tenký, konektor nebude držet.
- Pokud nemáte přesný kabel uvedený v seznamu, vybírejte ten, jehož průměr dielektrika a pláště se nejvíce shoduje s vaším kabelem.
🛒 Hardline konektory 🛒 Kompresní konektory
Tabulka kompatibilních kabelů a konektorů |
Hardline | Kompresní | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kabel typu | Označení | Průměry | PPC | Cabelcon | PPC | Cabelcon |
C2 | QR 860 | 5,2/21,3 | M054 | TL787TI | - | - |
C2 | sKx; CL 4,75/19,4 | 4,9/19,4 | M002 | - | - | |
C2 | 5750JB | 4,3/17,3 | M066 | TL707TI | - | - |
C2 | QR 715 | 4,2/17,4 | H053 | - | - | |
C2 | QR 750, P3 750 | 4,2/17,3 | M066 | TL619TI | - | - |
C3 | Coax3 CT 33 A, FB20 | 3,4/14,9 | H011 | TL646 | - | - |
C3 | Coax3 SLF18 | 3,4/14,9 | G012 | - | - | |
C3 | Coax3 CT 33 S, qKx | 3,3/13,5 | G003 | TL526 | - | - |
C3 | TX 105565, P3 565 | 3,3/13,2 | - | TL506TI | - | - |
C3 | QR 540 | 3,1/13,0 | G052 | TL540TI | - | - |
C4 | CA 516; VRCZE 75/12,2 | 2,9/12,0 | G009 | - | - | |
C4 | 5500J | 2,8/11,5 | E064 | - | - | |
C4 | PP1015TX, TX10-15, F50TS | 2,8/11,5 | E120 | - | - | |
C4 | P3 500 | 2,8/11,4 | E047 | - | - | |
C4 | 27/115 FC | 2,7/11,5 | E063 | |||
C4 | H1000, Coax 2.7/7.3 | 2,7/7,2 | B503 | - | - | |
C4 | Cavel 22/99 FC | 2,2/9,8 | D006 | - | - | |
C4 | QR 412, P3 75 412, B4 | 2,2/9,3 | D046 | - | - | |
C4 | nKx | 2,2/8,8 | D015 | - | - | |
C4 | Coax4, FB 14 | 2,2/10,2 | E019 | TL413 | - | - |
C6 / RG11 | QR 320 | 1,8/7,5 | B094 | - | - | |
C6 / RG11 | Tellu 7 | 1,7/7,3/11,3 | B004 | TL232 | RG11-CX3 QM 11.3 | |
C6 / RG11 | - | 1,7/7,3/11,0 | B004 | TL232 | RG11Q-CX3 QM 11.0 | |
C6 / RG11 | Bamboo 6 | 1,7/6,9 | B040 | |||
C6 / RG11 | 75D 1,7/7,0 CE | 1,7/6,9 | B014 | |||
C6 / RG11 | Coax6 FB 11 | 1,6/7,5 | B013 | TL232 | - | - |
C6 / RG11 | Coax6, RG11, PRG11 | 1,6/7,2/10,1 | B004 | TL232 | EX11 | RG11-CX3 7.5 |
C8 / RG7 | F7TSV | 1,3/5,7/8,2 | - | - | EX7 | |
C8 / RG7 | Coax8, RG7, PRG7 | 1,2/5,4/7,1 | A031 | TL121 | CMP 7 | |
C9 | Coax9, H125 | 1,13/4,8/6,8 | A025 | TL101 | EX6 51 | F-6-TD 5.1 |
C9 | Coax9, H125 | 1,13/4,8/6,8 | A025 | TL101 | EX6 PE | F-6-CX3 5.1 |
C9 | Coax9, H125 | 1,13/4,8/6,8 | A025 | TL101 | EX6 WS | F-6-TD QM 7.0 |
C9 | Coax9, H125 | 1,13/4,8/6,8 | A025 | TL101 | ||
C9 | Telass B75 1,1/7,3 | 1,1/7,3/11 | B039 | |||
C9 | iKx; 75S 1,1/7,3 CE | 1,1/7,3/10 | B071 | |||
C10 / RG6 | Coax10, RG6 | 1,0/4,8/6,8 | A025 | TL101 | EX6 49 | F-6-TD 4.9 |
C10 / RG6 | Coax10, RG6 | 1,0/4,8/6,8 | A025 | TL101 | F-6-CX3 4.9 | |
C10 / RG6 | Coax10, RG6 | 1,0/4,8/6,8 | A025 | TL101 | F-6-TD QM 7.0 | |
C10 / RG6 | H124 | 1,0/4,4/6,0 | B153 | TL111 | - | F-59-TD QM 6.0 |
C11 / RG59 | F59 HEC-2 | 0,8/3,7/6,8 | - | TL101 | EX 59HE | F-59-CX3 3.9 HEC |
C11 / RG59 | RG59 | 0,8/3,7/6,2 | A043 | TL111 | F-59-CX3 3.9 TD | |
C11 / RG59 | RG59 | 0,8/3,7/6,2 | A043 | TL111 | EX59 | |
C11 / RG59 | RG59 | 0,8/3,7/5,9 | A043 | TL111 | ||
C11 / RG59 | Coax11, H121 | 0,8/3,5/5,0 | - | TL111 | CMP MC 37 | F-59-TD 3.7 |
C11 / RG59 | Coax11, H121 | 0,8/3,5/5,0 | - | TL111 | Mini-TD QM 5.0 | |
C15 | Coax15, H123 | 0,6/2,9/4,4 | - | - | CMP MC 32 | MCX-60-CX3 Mini 4.5 |
C15 | Coax15, H123 | 0,6/2,9/4,4 | - | - | Mini-TD QM 4.5 | |
C15 | 7539 MINI COAX | 0,6/2,8/4,3 | - | - | CMP MC 30 | |
C20 | MINI 5 | 0,4/2,4/4,0 | - | - | Mini-TD QM 4.0 | |
C20 | Coax20, CW 41 S | 0,4/1,9/3,6 | - | - | MC-5 | Mini-TD QM 3.1 |
🛒 Hardline konektory 🛒 Kompresní konektory
Disclaimer
Uvedená databáze je poskládaná na základě našich zkušeností, datasheetů a neoficiálních seznamem kompatibility, protože výrobci kabelů obvykle neuvádí vhodný konektor, někteří výrobci kabelů zanikli nebo k daným kabelům neexistují online parametry. Nicméně s kabely se můžete stále setkat, protože jsou někde nainstalované. Může se tedy stát, že někde vznikla chyba a my za ní neručíme. Budem rádi, když nás o ní budete informovat, protože si tím vzájemně pomůžeme.